Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «За какие машины в 2023 году придется заплатить налог на роскошь: список». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Транспортный налог относится к числу региональных, поэтому основные нюансы его сбора устанавливаются местными властными органами. Постановлением московского правительства, некоторым категориям москвичей. Однако, в их число не входят лица пенсионного возраста. Пенсионерам, проживающим в столице и Подмосковье, придётся оплачивать налоговый сбор в полной мере, как и прочим собственникам транспортных средств.
Ставки транспортного налога в Москве в таблице
Правила взимания налогового сбора за транспорт в столичном регионе установлены законом №29 Правительства Москвы. Согласно этому нормативному документу, устанавливаются следующие ставки, взимаемые в рублях с каждой л.с. двигателя:
Размер ставки | Объект налогообложения |
7 | Мототранспорт мощностью до 20 л.с. |
12 | Легковые авто с двигателем до 100 л.с. |
15 | Мототранспорт мощностью от 20 до 35 л.с. |
15 | Автобусы с двигателем до 110 л.с. |
15 | Грузовики мощностью до 100 л.с. |
25 | Легковые машины с двигателем от 100 до 125 л.с. |
25 | Прочие ТС на колёсном или гусеничном ходу |
25 | Снегоходы и мотосани с двигателем до 50 л.с. |
26 | Автобусы мощностью свыше 110 л.с. |
26 | Грузовики мощностью 100-150 л.с. |
35 | Легковые авто мощностью от 125 до 150 л.с. |
38 | Грузовики мощностью 150-200 л.с. |
45 | Легковые машины мощностью 150-175 л.с. |
50 | Легковые машины мощностью 175-200 л.с. |
50 | Мототранспорт мощностью более 35 л.с. |
50 | Снегоходы и мотосани мощностью более 50 л.с. |
55 | Автобусы мощностью более 200 л.с. |
55 | Грузовики мощностью от 200 до 250 л.с. |
65 | Легковые авто мощностью от 200 до 225 л.с. |
70 | Грузовики мощностью свыше 250 л.с. |
75 | Легковые авто мощностью 225-250 л.с. |
150 | Легковые машины мощностью свыше 250 л.с. |
До начала 2023 года транспортный налог считали по-старому
Для расчета транспортного налога на автомобили, вошедшие в перечень роскошных, применяется особая формула. За основу взята действующая схема расчета транспортного налога от 2003 года: количество лошадиных сил автомобиля умножается на налоговую ставку, которая привязана к мощности. Причем ставку каждый регион выбирает сам. Например, в Москве минимальная ставка пошлины составляет 12 руб. за 1 лошадиную силу — она применяется к машинам мощностью менее 100 лошадиных сил. С повышением мощности мотора растет и ставка. Автомобили мощнее 250 л. с. облагаются ставкой в 150 руб. за 1 л. с., машины мощностью от 225 до 250 л. с. имеют ставку 75 руб., а модели мощностью от 175 до 225 л. с. — ставку 65 руб. за 1 силу.
Чтобы посчитать транспортный налог для любой машины, налоговая ставка умножается на мощность двигателя. В случае роскошных моделей эта сумма умножается еще на один показатель — коэффициент стоимости автомобиля.
1,1 –для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн руб., с года выпуска которых прошло не более трех лет; (действует в течение первого года владения, в последующие 2 года — 1);
2 — при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн руб. и не более пяти лет с года выпуска;
3 — при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн руб. и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн руб. не старше 20 лет.
Значение имеет и возраст автомобиля. Согласно формуле, модели в категории 3-5 млн руб. облагаются повышенным налогом только первый год после приобретения, 5-10 млн — 5 лет, а 10-15 млн — 10 лет, а от 15 млн — 20 лет после даты производства.
Ставки транспортного налога в Московской области
В таблице приведены ставки транспортного налога в Московской области.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 35 л.с. | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно |
Актуальные ставки транспортного налога в Московской области на 2022 годРазмер ставок транспортного налога в Московской области в 2022 году не были изменены относительно предыдущего 2020 года. Сумма ежегодного сбора рассчитывается по стандартной формуле, с использованием следующих значений ставок:
Таблица ставок транспортного налога для Московской области
Оформление льготы по транспортному налогуПри соблюдении требований региональных и федеральных льгот гражданину потребуется самостоятельно оформить преференцию. Для этого ему потребуется:
Для оформления любой льготы по транспортному налогу гражданину потребуется предоставить:
Действие льготы сохраняется, если у налогоплательщика отсутствуют просрочки по сборам, начисленным в отношении других транспортных средств. В Московской области установлены следующие крайние даты уплаты налога на ТС:
Сроки уплаты транспортного налога в Москве и Московской областиФизические лица обязаны успеть перечислить полную сумму транспортного налога до 1 декабря того года, который следует за прошедшим налоговым периодом (в текущем году гражданин платит за пользование транспортом в прошлом году). Помните, что с 2016 года вступили в силу изменения, касающиеся сроков уплаты данного налога, и теперь крайним числом перечисления средств является 1 декабря, тогда как ранее от граждан требовалось успеть с оплатой до 1 октября.
Юридические лица Московской области, обязанные уплачивать транспортный налог, должны совершать авансовые платежи до последнего числа того месяца, который начался по окончании отчетного периода. Сумма налога, которую организация обязана уплатить до конца налогового периода подлежит уплате до 28 марта года, начавшегося по завершении налогового периода.
Транспортный налог для многодетных семей в МосквеК многодетным, согласно действующим в столице нормам, относятся семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми. Здесь не играет роли их биологическое родство: каждый ребёнок или некоторые из них могут быть усыновлёнными.
Не подпадают под действие льгот:
Налоговые льготы на транспортное средство для ветерановНе все лица, имеющие почетное звание, могут уменьшить размер выплаты за авто в казну. Некоторые субъекты могут полностью освободить ветерана труда от транспортного налога, другие – дать скидку на всю начисленную сумму или уменьшить ставку, облагаемую базу. Так, в 2020 году:
Если говорить о полном освобождении от транспортной пошлины, то согласно НК РФ сбор не нужно платить:
Ставки транспортного налога в Московской областиНа год
Ставки транспортного налога по регионам на 2022 годСтавки транспортного налога устанавливает Налоговый кодекс РФ, однако региональные власти вправе изменить значения по своему региону. Базовые ставки транспортного налога на 2022 год установлены статьей 361 Налогового кодекса РФ. Ниже приведены таблицы со значениями базовых ставок налога на легковые и грузовые автомобили, а также ставки транспортного налога по регионам. Базовые ставки для легковых автомобилей:
Ставки транспортного налога по регионам на 2023 годСтавки транспортного налога устанавливает Налоговый кодекс РФ, однако региональные власти вправе изменить значения по своему региону. Базовые ставки транспортного налога на 2023 год установлены статьей 361 Налогового кодекса РФ. Ниже приведены таблицы со значениями базовых ставок налога на легковые и грузовые автомобили, а также ставки транспортного налога по регионам. Базовые ставки для легковых автомобилей:
Правила и сроки оплаты налога для физических лицГраждане также не производят авансовых платежей, однако и расчеты самостоятельно им осуществлять не нужно. Вся необходимая информация для оплаты налога за минувший год поступает жителям региона в виде уведомлений от территориальных подразделений ФНС. Письма рассылаются по месту регистрации ФЛ. Если место проживания изменено, а налоговый орган в силу обстоятельств об этом не уведомлен, можно воспользоваться Личным кабинетом налогоплательщика на сайте налоговой службы. Физические лица обязаны произвести оплату по выставленным счетам не позднее 1 декабря того же года, в котором получено уведомление. Неоплаченный своевременного налог влечет наложение штрафа. Срок уплаты транспортного налога для физлиц в 2021 году:
Примите во внимание: в соответствии с п.7 ст. 6.1. НК РФ если последний день срока приходится на выходной, то днём окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Транспортный налог за 1 квартал 2022Для компенсации наносимого дорогам ущерба каждый водитель должен платить в бюджет государственную пошлину, которая идет на ремонт поврежденных и строительство новых дорожных сетей. Исполнение обязательств по уплате налога регулируется 26 главой Налогового кодекса Белоруси. Узнать действующие ставки, а также даты уплаты налоговых сборов можно при помощи электронного сервиса ФНС «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Необходимо выбрать вид сбора, регион, муниципальное образование. В таблице по результатам поиска будут отображены действующие нормативные документы, при помощи которых можно будет узнать сроки уплаты. Теперь декларация подается согласно форме, установленной Федеральной налоговой службой в 2022 году. Главное изменение бланка – отсутствие поля для внесения печати составителя. Это нововведение связано с тем, что многие организации теперь сдают отчетность в электронном виде. Налог на транспорт, принадлежащий юрлицам, как правило, перечисляется в бюджет по системе авансовых платежей. Это означает, что компании в течение года платят равными частями расчетную сумму налога, а по итогам года производят окончательный расчет. Годовая сумма к уплате определяется путем вычитания внесенных в течение года авансов из начисленных обязательств. Но, в зависимости от положений регионального законодательства, может применяться и безавансовая форма расчетов с бюджетом, когда фискальные обязательства гасятся сразу одним платежом по итогам налогового периода (п. 2 ст. 363 НК РФ). Другой механизм расчета налогоплательщиков с бюджетом предусмотрен законодательством Калининградской области (областной закон от 16.11.2022 № 193 в ред. от 24.12.2022) – авансы перечисляются в бюджет по результатам каждого квартала в срок не позже последнего дня в месяце, который идет за истекшим квартальным периодом (30 апреля, 31 июля, 31 октября), а по итогам года произвести окончательный расчет необходимо не позже 1 февраля. Например, предприятие за год начислило налог в размере 5000 руб., но по итогам первых трех кварталов в бюджет платились авансы по 1250 руб. В этом случае до 1 февраля 2022 года компания должна будет погасить только остаток обязательств – 1250 руб. (5000 – 1250 х 3). Согласно проекту — осуществляется системой контроля и мониторинга за внесением платы. Фиксировать проезд будут техническими средствами (работающими в автоматическом режиме специальными техсредствами с функциями фото- и киносъемки, видеозаписи либо аппаратно-программными комплексами с функцией автоматического распознавания регистрационных знаков). Постановления ГАИ (за нарушения ПДД), датируемые определенным месяцем, также считаются основанием для двойной платы. Компания становится плательщиком транспортного налога, если имеет в собственности транспортные средства. Например, автомобили, мотоциклы, лодки, катера, автобусы, вертолеты, самолеты и т.д. Обязанность перечислять налог может возникнуть и из-за заключения договора лизинга.
Какие документы требуются для уплаты транспортного налога с физических лицФизические лица уплачивают транспортный налог на основании налогового уведомления, направляемого налоговым органом. Оно может быть направлено по почте заказным письмом. При этом налоговое уведомление будет считаться полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма. В налоговом уведомлении на уплату транспортного налога указывается, в частности, фамилия, имя, отчество налогоплательщика, сумма налога, подлежащая уплате, сроки уплаты, установленные законом субъекта РФ, сумма доплат за предыдущие годы. Также в налоговом уведомлении содержится информация по расчету транспортного налога для каждого транспортного средства, зарегистрированного на налогоплательщика, а именно: объект налогообложения, государственный регистрационный знак транспортного средства, налоговая база (для автотранспортных средств – это мощность двигателя), налоговая ставка, коэффициент (отношение числа полных месяцев, в течение которых транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом периоде) и сумма налога для данного транспортного средства. Одновременно с налоговым уведомлением на уплату транспортного налога налогоплательщику — физическому лицу направляется платежный документ. Платежный документ (формы № ПД (налог), должен быть направлен налоговым органом налогоплательщику — физическому лицу в заполненном виде. Похожие записи: |