Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Рейтинг экономики развитых стран мира в 2022-2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Валовый внутренний продукт по паритету покупательской способности на душу населения – это показатель, который представляет собой отношение общего ВВП страны, рассчитанного по ППС, к числу населения этой страны. Этот показатель позволяет учесть разницу в размере населения разных стран и сравнивать уровень благосостояния и производительности между ними.
Традиционно ВВП по результатам I полугодия немного ниже показателя II полугодия, что обусловлено сезонным фактором.
В сентябре представил первую оценку ВВП за II квартал и I полугодие 2022 г. Согласно данным российской службы , за I полугодие 2022 г. объём ВВП России составил 69,3 трлн руб. в текущих ценах, сократившись всего на 0,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
За II квартал ВВП снизился на 4,1% и составил 34,7 трлн руб. относительно аналогичного периода 2021 г. Однако по сравнению с I кварталом этого года он вырос на 0,6%, так как основная волна санкций пришлась на март 2022 г., когда российская экономика ещё не успела перестроиться под новые условия. Кроме того, на фоне экономической неопределённости и политической нестабильности значительно снизился потребительский спрос.
Таблица стран по ВВП (ППС)
В рейтинге предоставленные размеры ВВП по ППС по данным МВФ от 2020 до начала 2023 года (в миллиардах международных долларов).
Место | Страна | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
---|---|---|---|---|
1 | Китай | 24 168,03 | 27 206,27 | 30 177,93 |
2 | США | 20 893,75 | 22 997,50 | 25 346,81 |
3 | Индия | 9 005,11 | 10 218,62 | 11 745,26 |
4 | Япония | 5 304,97 | 5 615,00 | 6 110,08 |
5 | Германия | 4 536,52 | 4 856,77 | 5 269,96 |
6 | Россия | 4 117,75 | 4 490,46 | 4 365,44 |
7 | Индонезия | 3 302,09 | 3 566,28 | 3 995,06 |
8 | Великобритания | 3 040,72 | 3 402,76 | 3 751,85 |
9 | Бразилия | 3 153,14 | 3 435,90 | 3 680,94 |
10 | Франция | 3 016,96 | 3 361,63 | 3 677,58 |
11 | Турция | 2 545,94 | 2 943,07 | 3 212,07 |
12 | Италия | 2 461,95 | 2 734,43 | 2 972,09 |
13 | Мексика | 2 443,01 | 2 666,61 | 2 890,69 |
14 | Корея | 2 317,18 | 2 510,53 | 2 735,87 |
15 | Канада | 1 859,72 | 2 025,40 | 2 236,93 |
16 | Испания | 1 811,09 | 1 983,12 | 2 209,42 |
17 | Саудовская Аравия | 1 628,53 | 1 751,19 | 2 002,54 |
18 | Австралия | 1 329,81 | 1 450,08 | 1 605,20 |
19 | Тайвань | 1 320,32 | 1 461,58 | 1 603,72 |
20 | Польша | 1 299,14 | 1 429,84 | 1 575,78 |
21 | Иран | 1 326,35 | 1 436,87 | 1 573,47 |
22 | Египет | 1 290,02 | 1 388,33 | 1 562,38 |
23 | Таиланд | 1 270,22 | 1 343,73 | 1 475,66 |
24 | Пакистан | 1 209,20 | 1 329,55 | 1 468,86 |
25 | Вьетнам | 1 061,44 | 1 134,02 | 1 278,06 |
26 | Нигерия | 1 069,04 | 1 154,08 | 1 268,54 |
27 | Нидерланды | 1 003,81 | 1 098,17 | 1 201,76 |
28 | Аргентина | 942,43 | 1 081,72 | 1 195,58 |
29 | Филиппины | 919,29 | 1 011,10 | 1 143,86 |
30 | Бангладеш | 870,79 | 981,12 | 1 113,60 |
31 | Малайзия | 903,7 | 970,75 | 1 089,50 |
32 | Колумбия | 726,42 | 836,53 | 940,59 |
33 | Южная Африка | 792,33 | 865,82 | 937,96 |
34 | ОАЭ | 660,34 | 703,38 | 779,23 |
35 | Швейцария | 630,23 | 680,85 | 739,49 |
36 | Бельгия | 595,96 | 659,68 | 715,66 |
37 | Румыния | 590,9 | 651,62 | 707,75 |
38 | Сингапур | 566,77 | 635,27 | 701,8 |
39 | Швеция | 564,59 | 616,29 | 674,26 |
40 | Ирландия | 479,43 | 566,66 | 633,53 |
41 | Казахстан | 501,21 | 542,92 | 590,37 |
42 | Алжир | 497,09 | 538,42 | 586,18 |
43 | Австрия | 490,67 | 533,98 | 582,13 |
44 | Чили | 452,78 | 526,73 | 568,32 |
45 | Гонконг | 441,23 | 489,06 | 522,16 |
46 | Перу | 397,87 | 469,51 | 513,72 |
47 | Ирак | 399,38 | 440,67 | 512,93 |
48 | Чехия | 436,21 | 469,14 | 509,95 |
49 | Израиль | 380,29 | 428,52 | 478,01 |
50 | Норвегия | 354,33 | 383,53 | 423,87 |
51 | Португалия | 347,57 | 379,69 | 419,65 |
52 | Дания | 344,33 | 373,45 | 406,01 |
53 | Венгрия | 323,8 | 361,29 | 398,28 |
54 | Греция | 305,01 | 344,17 | 378,69 |
55 | Эфиопия | 282,57 | 312,75 | 345,14 |
56 | Шри-Ланка | 289,85 | 312,69 | 340,86 |
57 | Марокко | 276,39 | 308,57 | 331,54 |
58 | Узбекистан | 265,18 | 296,69 | 326,02 |
59 | Финляндия | 276,49 | 297,48 | 321,23 |
60 | Кения | 246,14 | 274,9 | 308,67 |
61 | Катар | 259,18 | 274,06 | 301,23 |
62 | Новая Зеландия | 216,58 | 238,28 | 260,12 |
63 | Мьянма | 278,81 | 238,3 | 257,34 |
64 | Доминикана | 194,55 | 227,48 | 254,99 |
65 | Кувейт | 202,02 | 213,17 | 245,18 |
66 | Ангола | 211,13 | 221,34 | 242,29 |
67 | Эквадор | 192,14 | 208,6 | 228,03 |
68 | Гана | 178,48 | 193,77 | 216,68 |
69 | Словакия | 180,44 | 193,62 | 211,12 |
70 | Судан | 185,82 | 194,51 | 207,34 |
71 | Танзания | 169,69 | 185,39 | 206,57 |
72 | Беларусь | 190,33 | 202,8 | 201,75 |
73 | Болгария | 164,19 | 178,16 | 195,4 |
74 | Гватемала | 149,25 | 167,88 | 185,47 |
75 | Кот-д’Ивуар | 144,15 | 159,9 | 180,06 |
76 | Азербайджан | 146,09 | 160,71 | 175,66 |
77 | Оман | 139,19 | 147,88 | 165,95 |
78 | Сербия | 132,93 | 148,68 | 163,6 |
79 | Венесуэла | 144,7 | 148,45 | 160,13 |
80 | Панама | 115,55 | 138,81 | 158,61 |
81 | Тунис | 127,86 | 137,3 | 149,18 |
82 | Хорватия | 115,51 | 132,88 | 145,03 |
83 | Непал | 116,79 | 124,88 | 138,2 |
84 | Пуэрто-Рико | 112,66 | 118,52 | 132 |
85 | Литва | 109,6 | 119,8 | 129,66 |
86 | Уганда | 106,13 | 116,18 | 129,48 |
87 | Коста-Рика | 104,12 | 116,67 | 128,13 |
88 | Демократическая Республика Конго | 102,25 | 112,62 | 127,38 |
89 | Ливия | 39,15 | 113,05 | 124,33 |
90 | Камерун | 102,73 | 110,79 | 122,76 |
91 | Иордания | 105,64 | 112,27 | 122,18 |
92 | Боливия | 96,69 | 106,86 | 117,88 |
93 | Туркменистан | 99,75 | 109,02 | 117,67 |
94 | Парагвай | 92,97 | 100,9 | 107,55 |
95 | Словения | 82,53 | 92,94 | 102,42 |
96 | Уругвай | 78,96 | 85,86 | 94,78 |
97 | Люксембург | 75,19 | 83,71 | 90,53 |
98 | Камбоджа | 73,93 | 78,66 | 87,86 |
99 | Бахрейн | 74,56 | 79,39 | 87,15 |
100 | Замбия | 63,56 | 69,05 | 75,69 |
101 | Сенегал | 58,67 | 64,81 | 72,34 |
102 | Латвия | 60,27 | 65,71 | 70,53 |
103 | Гондурас | 53,68 | 62,9 | 69,39 |
104 | Сальвадор | 55,12 | 63,32 | 69,31 |
105 | Грузия | 54,84 | 63,04 | 69,14 |
106 | Лаос | 58,93 | 62,64 | 68,7 |
107 | Йемен | 59,88 | 61,12 | 65,6 |
108 | Босния и Герцеговина | 50,57 | 55,73 | 60,68 |
109 | Макао | 39,54 | 48,59 | 59,66 |
110 | Эстония | 49,56 | 55,93 | 59,56 |
111 | Буркина-Фасо | 47,59 | 53 | 58,99 |
112 | Мали | 47,54 | 51,04 | 55,34 |
113 | Бенин | 42,49 | 47,17 | 53,11 |
114 | Мадагаскар | 42,76 | 46,11 | 51,52 |
115 | Албания | 40,66 | 45,97 | 49,83 |
116 | Мозамбик | 40,55 | 43,14 | 47,61 |
117 | Ботсвана | 36,38 | 42,64 | 47,26 |
118 | Армения | 39,47 | 43,43 | 46,86 |
119 | Никарагуа | 36,89 | 42,39 | 46,76 |
120 | Монголия | 40,54 | 42,82 | 46,42 |
121 | Таджикистан | 36,76 | 41,81 | 45,54 |
122 | Гвинея | 36,79 | 39,93 | 44,46 |
123 | Кипр | 36,72 | 40,35 | 43,8 |
124 | Молдова | 33,58 | 39,86 | 42,48 |
125 | Тринидад и Тобаго | 36,56 | 37,71 | 42,26 |
126 | Северная Македония | 34,36 | 37,21 | 40,81 |
127 | Зимбабве | 32,77 | 36,29 | 39,91 |
128 | Папуа — Новая Гвинея | 33,34 | 35,33 | 39,34 |
129 | Габон | 33,61 | 35,33 | 38,57 |
130 | Гаити | 35,29 | 36,1 | 38,48 |
131 | Кыргызская Республика | 32,63 | 35,26 | 37,79 |
132 | Нигер | 31,19 | 32,93 | 37,42 |
133 | Руанда | 28,67 | 32,91 | 37,21 |
134 | Малави | 30,48 | 32,44 | 35,41 |
135 | Сектор Газа | 27,37 | 30,22 | 33,4 |
136 | Бруней-Даруссалам | 28,7 | 29,69 | 33,39 |
137 | Ямайка | 27,35 | 29,73 | 32,38 |
138 | Маврикий | 25,98 | 28,12 | 31,72 |
139 | Гайана | 15,5 | 19,36 | 30,29 |
140 | Мавритания | 25,07 | 26,89 | 29,99 |
141 | Чад | 26,25 | 27,03 | 29,68 |
142 | Экваториальная Гвинея | 25,17 | 25,29 | 28,52 |
143 | Мальта | 22,44 | 25,58 | 28,49 |
144 | Намибия | 23,62 | 24,83 | 27,12 |
145 | Косово | 20,22 | 23,06 | 25,19 |
146 | Исландия | 20,29 | 22,05 | 24,2 |
147 | Того | 18,41 | 20,15 | 22,61 |
148 | Республика Конго | 19,9 | 20,69 | 22,52 |
149 | Сомали | 17,75 | 18,86 | 20,64 |
150 | Сьерра-Леоне | 13,78 | 14,81 | 16,28 |
151 | Багамские острова | 12,8 | 14,07 | 15,85 |
152 | Черногория | 11,98 | 14,03 | 15,48 |
153 | Южный Судан | 10,9 | 11,96 | 13,53 |
154 | Фиджи | 10,9 | 10,9 | 12,37 |
155 | Эсватини | 10,29 | 11,05 | 11,99 |
156 | Мальдивы | 7,27 | 10,1 | 11,39 |
157 | Бурунди | 9,17 | 9,79 | 10,78 |
158 | Суринам | 9,82 | 9,87 | 10,68 |
159 | Бутан | 8,86 | 8,88 | 9,85 |
160 | Либерия | 7,28 | 7,9 | 8,78 |
161 | Эритрея | 6,46 | 6,92 | 7,7 |
162 | Гамбия | 5,5 | 6,05 | 6,79 |
163 | Джибути | 5,71 | 6,19 | 6,77 |
164 | Лесото | 5,5 | 5,85 | 6,41 |
165 | ЦАР | 4,78 | 5,02 | 5,53 |
166 | Гвинея-Бисау | 4,43 | 4,79 | 5,28 |
167 | Андорра | 4,09 | 4,64 | 5,16 |
168 | Барбадос | 4,04 | 4,26 | 5,04 |
169 | Тимор-Лешти | 5,5 | 5,45 | 4,57 |
170 | Аруба | 3,33 | 4,05 | 4,42 |
171 | Кабо-Верде | 3,55 | 3,95 | 4,41 |
172 | Сейшельские острова | 2,79 | 3,14 | 3,49 |
173 | Коморские Острова | 2,74 | 2,91 | 3,21 |
174 | Белиз | 2,45 | 2,8 | 3,15 |
175 | Сент-Люсия | 2,33 | 2,6 | 3,03 |
176 | Сан-Марино | 2,02 | 2,22 | 2,39 |
177 | Антигуа и Барбуда | 1,79 | 1,95 | 2,21 |
178 | Гренада | 1,72 | 1,89 | 2,08 |
179 | Сент-Винсент и Гренадины | 1,49 | 1,54 | 1,72 |
180 | Соломоновы острова | 1,61 | 1,67 | 1,71 |
181 | Сент-Китс и Невис | 1,37 | 1,38 | 1,61 |
182 | Самоа | 1,17 | 1,12 | 1,19 |
183 | Доминика | 0,88 | 0,95 | 1,07 |
184 | Сро Том и Принсипи | 0,93 | 0,98 | 1,06 |
185 | Вануату | 0,81 | 0,85 | 0,92 |
186 | Тонга | 0,63 | 0,65 | 0,68 |
187 | Микронезия | 0,36 | 0,36 | 0,38 |
188 | Кирибати | 0,23 | 0,25 | 0,27 |
189 | Палау | 0,25 | 0,21 | 0,24 |
190 | Маршалловы острова | 0,21 | 0,22 | 0,24 |
191 | Науру | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
192 | Тувалу | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
193 | Афганистан | 80,91 | n/a | n/a |
194 | Ливан | 82,14 | n/a | n/a |
195 | Сирия | n/a | n/a | n/a |
196 | Украина | 546,38 | 588,43 | n/a |
Иммиграция и ВВП по ППС
ВВП по ППС может быть полезным показателем при выборе страны для иммиграции, однако стоит учитывать, что это не единственный фактор, который следует принимать во внимание. ВВП по ППС на душу населения может дать представление о том, насколько продуктивна экономика страны и каков уровень благосостояния ее жителей. Высокий ВВП по ППС на душу населения часто указывает на более высокий стандарт жизни и больше возможностей для работы и предпринимательства.
К примеру, большинство стран Евросоюза в рейтинге ВВП по ППС занимают высокие позиции и одновременно являются привлекательными для большинства иммигрантов.
Определенно, проконсультироваться с миграционным экспертом или адвокатом, специализирующимся на иммиграционных вопросах, будет полезным шагом при выборе страны для иммиграции. Миграционный юрист сможет оценить вашу ситуацию, учесть индивидуальные нужды и предпочтения, а также помочь определить страны, которые могут предложить наилучшие возможности для вас и вашей семьи.
Критерии оценки для составления рейтинга самых богатых государств мира
В процессе анализа богатства отдельно взятого государства используются следующие экономические показатели за год:
- ВВП (валовой внутренний продукт). Денежный эквивалент произведенных и проданных страной товаров и услуг.
- ВНП (валовой национальный продукт). Финансовый эквивалент совокупной рыночной стоимости конечной продукции, созданной субъектами, уплачивающими налог в казну данного государства, независимо от местоположения.
- ППС (паритет покупательской способности). Показатель, который отражает доступность тех или иных товаров и услуг в конкретной стране.
- Инфляция. Данные, показывающие соотношение цен текущего периода и прошедшего.
- Уровень безработицы. Соотношение численности безработных граждан и экономически задействованного населения в установленной возрастной группе.
- Стоимость жизни. Обобщенный показатель различия в уровне цен между отдельными государствами.
- Запасы природных ресурсов. Количество залежей полезных ископаемых, лесоматериалов и другого.
Сбором статистических данных занимаются международные организации, такие как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд (МВФ), Организация экономического сотрудничества и развития, а также институты, университеты и исследовательские центры.
ТОП-5 государств по уровню жизни
Ключевым фактором в характеристики богатейших государств остается уровень жизнь. Даже обладая огромными ресурсами и являясь могучей страной, но не обеспечивая местным жителям лучшей жизни, вряд ли удастся войти в топ-10 богатых государств. Под уровнем жизни подразумевают комплекс жизнеобеспечивающих показателей – уровень заработной платы, безработицы, благосостояния, безопасности, экологичности, политической стабильности. Высокие показатели приводят к росту экономики и лидирующим позициям в мире. В 2019 году и на начало 2023 года в топ-5 государств по лучшему уровню жизни входят:
№ | Страна | Индикатор качества жизни | Способность покупателя | Уровень безопасности | Здоровье | Стоимость жизни |
1 | Дания | 197,00 | 111,00 | 75,00 | 79,00 | 88,00 |
2 | Швейцария | 196,00 | 128,00 | 73,00 | 73,00 | 123,00 |
3 | Финляндия | 195,00 | 109,00 | 74,00 | 75,00 | 72,00 |
4 | Австралия | 190,00 | 118,00 | 57,00 | 77,00 | 74,00 |
5 | Исландия | 188,00 | 92,00 | 77,00 | 66,00 | 97,00 |
Таблица стран по ввп 2022 / Юридическая энциклопедия
Индия | 7,5 |
Китай | 6,6 |
Индонезия | 5,3 |
Румыния | 3,9 |
Польша | 3,6 |
Исландия | 3,2 |
Турция | 3,1 |
Швеция | 2,9 |
Австралия | 2,7 |
США | 2,5 |
ВБ | 2,4 |
Германия | 1,9 |
Канада | 1,9 |
Украина | 1,5 |
Расчет осуществляется на год, где общая сумма делится на общее население страны. Иначе можно сказать, что валовый внутренний продукт — это показатель того, насколько государство саморазвито, самостоятельно, богатое или бедное, как живется ее гражданам и т. д.
Как определяется экономическая сила страны
Начнём с ВВП, которое служит широким индикатором экономического производства страны. Он измеряет общую рыночную стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в стране за определенный период времени, например за квартал или год.
Кроме того, ВВП также учитывает объем услуг, предоставляемых государством, таких как деньги, потраченные на оборону, здравоохранение или образование. Вообще говоря, когда ВВП в стране увеличивается, это признак большей экономической активности, которая приносит пользу работникам и предприятиям (в то время как для снижения верно обратное).
*На каком месте экономика России в мире на начало 2022 года — 11 место
Какая экономика была у России в девяностых?
Таблица: рейтинг экономики мира 2021
Часто для оценки экономического состояния страны используется такой экономический показатель, как ВВП на душу населения. ВВП – валовый внутренний продукт. Если говорить простыми словами, то ВВП – это показатель стоимости выпущенных товаров и услуг тем или иным государством. Это вся продукция и услуги, произведённые в государстве, которые выражены в денежном эквиваленте. Зачастую данный показатель выражается в долларах США из-за того, что американский доллар является одной из самых стабильных валют мира.
Рейтинг крупнейших экономик мира:
- США: ВВП США – 18.1247 триллиона долларов США. Такой высокий показатель ВВП США получил благодаря своей национальной валюте — доллару. Данная валюта используется во всём мире и считается одной из самых стабильных. Америка вошла в рейтинг стран с самым высоким уровнем ВВП благодаря таким корпорациям, как Microsoft и Google. Ежегодно в Америке наблюдается рост ВВП страны в размере 2.2%. Показатель на одного человека равен 55 000 долларов;
- Китай с ВВП 11.2119 триллиона долларов США: Китай не оставляет своих позиций и по-прежнему остаётся одной из самых ведущих экономик мира. По прогнозам экономистов и финансовых аналитиков Китай имеет все возможности в скором времени вытеснить Соединённые Штаты Америки. Это возможно благодаря интенсивному росту величины ВВП. Доля ВВП в Китае растёт на 10% ежегодно;
- третье место занимает Япония: несмотря на то, что экономисты прогнозируют Японии частичное приостановление роста показателей, эта страна мира на сегодняшний день обладает ВВП в размере 4.2104 триллиона долларов. Согласно статистике доля ВВП этой республики увеличивается на 1.5%. Увеличение показателей происходит благодаря налаженному экспорту автомобилей, бытовой техники, компьютеров и прочих электронных товаров. В этой стране ВВП на душу населения равен 39 000 долларов;
- четвёртое место занимает Германия: с уровнем ВВП в 3413.5 триллиона американских долларов в год. Таких показателей страна смогла добиться благодаря экспорту автомобилей марки «Фольксваген», промышленного оборудования и бытовой техники. По сравнению с предыдущим годом доля валового внутреннего продукта в Германии увеличилась на 0.4 %. ВВП на душу населения равен 46 000 долларов США;
- последнее место в топ-5 развитых стран мира заняла Великобритания: уровень показателя на отметке в 2853.4 триллиона долларов позволил Великобритании вытеснить Францию.
Таблица экономики мира после пятерки самых развитых стран :
Название страны | ВВП (выражено в миллиардах долларах США) |
Франция | 2464.8 |
Индия | 2288.7 |
Италия | 1848.7 |
Бразилия | 1534.8 |
Канада | 1462.3 |
Южная Корея | 1321.2 |
Испания | 1242.4 |
Австралия | 1200.8 |
Россия | 1132.7 |
Мексика | 1082.4 |
Индонезия | 937.0 |
Нидерланды | 762.5 |
Турция | 751.2 |
Швейцария | 651.8 |
Саудовская Аравия | 618.3 |
Нигерия | 538.0 |
Швеция | 512.6 |
Тайвань | 508.8 |
Польша | 473.5 |
Бельгия | 465.2 |
Крупнейшие экономики мира
Мировая экономика оценивается в номинальном выражении в $74 триллиона. Самая крупная экономика – американская, доля которой составляет почти четверть (24,32%). Почти на 10 п.п. отстает Китай со своими $11 триллионами (14,8%). В тройку лидеров также вошла Япония с $4,38 триллионами (5,9%).
Интересно, что несмотря на все разговоры о странах с развивающейся экономикой, четыре крупнейшие экономики Южной Америки (Бразилия, Аргентина, Венесуэла и Колумбия) все вместе производят лишь около 4% мирового ВВП, а три самые большие экономики Африки (Южная Африка, Египет и Нигерия) – около 1,5%.
Мировая экономика оценивается в номинальном выражении в $74 триллиона самая крупная экономика – американская доля которой составляет почти четверть 24,32%
В целом топ-10 крупнейших экономики выглядит так:
- США: $18,03 трлн;
- Китай: $11,00 трлн;
- Япония: $4,38 трлн;
- Германия: $3,36 трлн;
- Великобритания: $2,86 трлн;
- Франция: $2,42 трлн;
- Индия: $2,09 трлн;
- Италия: $1,82 трлн;
- Бразилия: $1,77 трлн;
- Канада :$1,55 трлн.
Крупнейшие экономики мира на 2022 год. Топ-20 по данным МВФ
При определении крупнейших экономик мира есть два подхода. Во-первых, оценивать размер экономики стран по номинальному ВВП (валовому внутреннему продукту) — совокупной стоимости (в долларах США) товаров и услуг, произведённых за год во всех отраслях экономики страны. Однако цены в развитых странах заметно выше, чем в развивающихся (в качестве примера можно привести индекс Биг-Мака, по которому Биг-Мак в Швейцарии стоит в 10 раз дороже, чем в Венесуэле), поэтому номинальный ВВП развитых стран завышен, а номинальный ВВП развивающихся стран занижен. Чтобы решить эту проблему, в экономику было введено понятие «паритет покупательной способности» (ППС), согласно которому ВВП оценивается с поправкой на уровень текущих цен в экономике страны. Исходя из наличия двух подходов к оценке размеров экономики, можно встретить противоположные друг другу утверждения насчет экономики России, поскольку по номинальному ВВП Россия не попадает даже в десятку самых больших экономик, однако по ВВП по паритету покупательной способности Россия входит в топ-6 крупнейших экономик мира и находится на втором месте в Европе. В настоящее время экономисты предпочитают второй подход как более достоверный.
В этом обзоре мы рассмотрим топ-20 крупнейших экономик мира исходя из обоих подходов: по ВВП по ППС (данные МВФ на октябрь 2021 года) и номинальному ВВП (данные МВФ на октябрь 2021 года)
Самые крупные экономики мира по ВВП (ППС)
1. Китай — 24191 млрд. долларов
5. Германия — 4537
6. Россия — 4100
7. Индонезия — 3302
8. Бразилия — 3153
9. Франция — 3017
10. Великобритания — 2962
11. Турция — 2546
12. Италия — 2461
13. Мексика — 2439
14. Южная Корея — 2317
15. Канада — 1852
16. Испания — 1811
17. Саудовская Аравия — 1628
18. Австралия — 1330
19. Тайвань — 1316
20. Польша — 1297
Крупнейшие экономики по регионам мира по ВВП (ППС)
Крупнейшая экономика Азии и Океании — Китай
Крупнейшая экономика Европы — Германия
Крупнейшая экономика Африки — Египет
Крупнейшая экономика Южной Америки — Бразилия
Крупнейшая экономика Северной Америки — США
МВФ заявил, что 2023 год будет подобен рецессии для большей части мировой экономики. Но будет ли это восстановление или более резкий спад, пока неизвестно.
Сегодня два фактора, поддерживающие мировую экономику, — это более низкие, чем ожидалось, цены на энергоносители и устойчивые балансы частного сектора. Европейские цены на природный газ опустились до уровня, наблюдавшегося до войны в Украине. Во время энергетических потрясений компании демонстрировали заметную способность противостоять астрономическим ценам на энергоносители, сжимающим их финансы. Они также располагают значительными денежными резервами.
С другой стороны, инфляция еще далека от завершения. Чтобы противостоять этому эффекту, многим центральным банкам придется прибегнуть к мерам по сдерживанию цен. Это, в свою очередь, может оказать сдерживающее влияние на экономический рост и финансовые рынки, последствия которого неизвестны.
По мере того, как в течение года будут публиковаться экономические данные, может возникнуть расхождение между настроениями потребителей и тем, действительно ли в экономике происходят изменения. Куда двинется экономика в 2023 году, пока никто не знает.
Страна / Регион | 2023 Реальный ВВП % изменение (прогнозируемое) |
Албания | 2.5% |
Алжир | 2.6% |
Ангола | 3.4% |
Антигуа и Барбуда | 5.6% |
Аргентина* | 2.0% |
Армения | 3.5% |
Аруба | 2.0% |
Австралия* | 1.6% |
Австрия | 1.0% |
Азербайджан | 2.5% |
Бахрейн | 3.0% |
Бангладеш | 6.0% |
Барбадос | 5.0% |
Беларусь | 0.2% |
Бельгия | 0.4% |
Белиз | 2.0% |
Бенин | 6.2% |
Бутан | 4.3% |
Боливия | 3.2% |
Босния и Герцеговина | 2.0% |
Ботсвана | 4.0% |
Бразилия* | 1.2% |
Бруней-Даруссалам | 3.3% |
Болгария | 3.0% |
Буркина-Фасо | 4.8% |
Бурунди | 4.1% |
Кабо-Верде | 4.8% |
Камерун | 4.6% |
Камбоджа | 6.2% |
Канада* | 1.5% |
Центральноафриканская Республика | 3.0% |
Чад | 3.4% |
Чили | -1.0% |
Китай* | 5.3% |
Колумбия | 2.2% |
Коморские острова | 3.4% |
Коста-Рика | 2.9% |
Кот-д’Ивуар | 6.5% |
Хорватия | 3.5% |
Кипр | 2.5% |
Чешская Республика | 1.5% |
Демократическая Республика Конго | 6.7% |
Дания | 0.6% |
Джибути | 5.0% |
Доминика | 4.9% |
Доминиканская Республика | 4.5% |
Эквадор | 2.7% |
Египет* | 4.0% |
Сальвадор | 1.7% |
Экваториальная Гвинея | -3.1% |
Эритрея | 2.9% |
Эстония | 1.8% |
Эсватини | 1.8% |
Эфиопия | 5.3% |
Фиджи | 6.9% |
Финляндия | 0.5% |
Франция* | 0.7% |
Северная Македония | 3.0% |
Габон | 3.7% |
Грузия | 4.0% |
Германия* | 0.1% |
Гана | 2.8% |
Греция | 1.8% |
Гренада | 3.6% |
Гватемала | 3.2% |
Гвинея | 5.1% |
Гвинея-Бисау | 4.5% |
Гайана | 25.2% |
Гаити | 0.5% |
Гондурас | 3.5% |
САР Гонконг | 3.9% |
Венгрия | 1.8% |
Исландия | 2.9% |
Индия* | 6.1% |
Индонезия* | 4.8% |
Ирак | 4.0% |
Ирландия | 4.0% |
Иран* | 2.0% |
Израиль | 3.0% |
Италия* | 0.6% |
Ямайка | 3.0% |
Япония* | 1.8% |
Джордан | 2.7% |
Казахстан* | 4.3% |
Кения | 5.1% |
Кирибати | 2.4% |
Южная Корея* | 1.7% |
Косово | 3.5% |
Кувейт | 2.6% |
Кыргызская Республика | 3.2% |
Лао П.Д.Р. | 3.1% |
Латвия | 1.6% |
Лесото | 1.6% |
Либерия | 4.2% |
Ливия | 17.9% |
Литва | 1.1% |
Люксембург | 1.1% |
САР Макао | 56.7% |
Мадагаскар | 5.2% |
Малави | 2.5% |
Карта ВВП всех стран Мира
- Карта ВВП за 2021 год (текущий доллар США).
- Данные национальных счетов Всемирного банка и файлы данных национальных счетов ОЭСР.
Рейтинг стран мира 2019
Ниже приведен Топ-10 стран-лидеров по внутреннему валовому продукту за 2019 год.
Место |
Экономика |
ВВП ($ млн.) |
1 |
Соединённые Штаты Америки |
20 494 100 |
2 |
Китай |
13 608 151,86 |
3 |
Япония |
4 970 915,56 |
4 |
Германия |
3 996 759,29 |
5 |
Великобритания |
2 825 207,95 |
6 |
Франция |
2 777 535,24 |
7 |
Индия |
2 726 322,62 |
8 |
Италия |
2 073 901,99 |
9 |
Бразилия |
1 868 626,09 |
10 |
Канада |
1 712 510,03 |
Мировая экономика: 50 самых маленьких стран по ВВП
На другом конце спектра находятся страны с самой маленькой экономикой в мире по ВВП, в первую очередь развивающиеся и островные государства.
С ВВП в 70 миллионов долларов Тувалу — самая маленькая экономика в мире. Расположенная между Гавайями и Австралией, крупнейшая промышленность этого вулканического архипелага полагается на территориальные права на рыболовство.
Кроме того, страна получает значительный доход от своего веб-домена «.tv». В период с 2011 по 2019 год он принес 5 миллионов долларов в год от компаний, включая принадлежащую Amazon Twitch лицензию на доменное имя Twitch.tv, что эквивалентно примерно 7% ВВП страны.
№ | Страна | Регион | ВВП ($ млрд) |
---|---|---|---|
1 | Тувалу | Океания | 0.07 |
2 | Науру | Океания | 0.1 |
3 | Палау | Океания | 0.2 |
4 | Кирибати | Океания | 0.2 |
5 | Маршалловы острова | Океания | 0.2 |
6 | Микронезия | Океания | 0.4 |
7 | Острова Кука | Океания | 0.4 |
8 | Тонга | Океания | 0.5 |
9 | Сан-Томе и Принсипи | Центральная Америка | 0.5 |
10 | Доминика | Карибский бассейн | 0.6 |
11 | Сент-Винсент и Гренадины | Карибский бассейн | 0.8 |
12 | Самоа | Океания | 0.8 |
13 | Сент-Китс и Невис | Карибский бассейн | 1 |
14 | Вануату | Океания | 1 |
15 | Гренада | Карибский бассейн | 1.1 |
16 | Коморские острова | Африке | 1.3 |
